數控車床(chuáng)
簡要(yào)描述:CK6830數(shù)控車床(chuáng)
產品型號: CK6830
所(suǒ)屬(shǔ)分類(lèi):6430係列(liè)數控卡盤車(chē)床(chuáng)
更(gēng)新時(shí)間(jiān):2026-01-12
廠商(shāng)性質:生產(chǎn)廠家
詳情介紹(shào)
| CK6830數控(kòng)車(chē)床(chuáng) | |
| 主要技術(shù)參數 | |
| zui大(dà)加(jiā)工直徑 | Φ300(盤類) /Φ80 (軸(zhóu)類) |
| zui大加工長度(dù) | 200mm |
| 主軸頭部尺(chǐ)寸 | 4號短錐 |
| 主(zhǔ)軸(zhóu)孔(kǒng)形(xíng)式/通(tōng)孔 | MT5/Φ40 |
| 主(zhǔ)軸(zhóu)轉速(sù)範(fàn)圍 | 50~4500 |
| X軸zui大(dà)移動量(liáng) | 300mm |
| Z軸zui大(dà)移(yí)動量(liáng) | 250mm |
| X軸快速(sù)GSK980TD | 8m/min |
| Z軸快(kuài)速GSK980TD | 10m/min |
| 刀(dāo)架形式(shì) | 排(pái)刀(dāo)式 |
| zui大刀具尺(chǐ)寸 | 刀方(fāng)20×20,內孔Φ20 |
| 淨(jìng)重 | 1750Kg |
| 外形尺寸(cùn)(L×W×H) | 1880×1280×1500mm |
| 主(zhǔ)電(diàn)動機功率(shuài) | 4kW |
留言(yán)詢(xún)價(jià)
- 上一(yī)篇(piān):CK6136數(shù)控(kòng)車床(chuáng)
- 下(xià)一(yī)篇(piān):CK6832數控車床


您的位置:
在綫(xiàn)交流(liú)